污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海頂邦教育設備有限公司
DB-GJD11模塊式柔性自動環形生產線實驗系統(工程型)一、產品概述柔性自動生產線是將微電子學、計算機信息技術、控制技術、機械制造和系統工程有機地結合起來
DB-GJD11 模塊式柔性自動環形生產線實驗系統(工程型)
序號 | 名稱 | A型 | B型 | C型 | D型 |
1 | 供料檢測單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 操作手單元 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 加工單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 搬運單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 安裝單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 圖像檢測單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 提取單元 | 1 | 2 | 2 | 2 |
8 | 成品分裝輸送單元 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 6自由度工業機器人單元 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 分類存儲單元 | 1 | |||
11 | 成品檢測單元 | 1 | 1 | ||
12 | 自動倉儲單元 | 1 | 1 | 1 | |
13 | AGV小車單元 | 1 | 1 | ||
14 | 液壓沖壓單元 | 1 | |||
15 | 環形輸送單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 總控平臺 | 1 | 1 | 1 | 1 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz /DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國西門子 |
單桿氣缸 | 行程:75mm | 1 | |
直流減速電機 | 10W/24V 5r/m | 1 | |
檢測傳感器 | 光電漫反射 檢測距離50-300mm、磁感式 | 4 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz /DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國西門子 |
旋轉氣缸 | 0~180° | 1 | |
雙聯氣缸 | 行程:100mm | 1 | |
平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
檢測傳感器 | 磁感式 | 7 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
工作臺面 | 860mm×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5Mpa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(DC/DC/DC)+EM223+EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國西門子 |
直流減速電機 | 10W/24V 5r/m | 1 | |
步進電機 | 三相6A 步距角1.2° | 1 | |
步進電機驅動器 | 10000脈沖/圈 | 1 | |
雙導桿氣缸 | 行程:75mm | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 2 | |
檢測傳感器 | 光電、電感、磁感式 | 10 | 日本歐姆龍 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國西門子 |
薄型氣缸 | 行程:50、90mm | 2 | |
單桿氣缸 | 行程:30mm | 1 | |
平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
檢測傳感器 | 磁感式 | 7 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
工作臺 | 860mm ×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國西門子 |
單桿氣缸 | 行程:60mm | 2 | |
旋轉氣缸 | 180° | 1 | |
真空吸盤及發生器 | 1 | ||
檢測傳感器 | 磁感式 | 6 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國西門子 |
無桿氣缸 | 行程:600mm | 1 | |
薄型氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:30mm | 1 | |
平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
檢測傳感器 | 磁感式 | 7 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國西門子 |
變頻器 | MM420 | 1 | |
旋轉氣缸 | 0~180° | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:60mm | 2 | |
檢測傳感器 | 光電、光纖、磁感式 | 5 |
名稱 | 單位 | 規格 | |
型號 | 三菱RV系列 | ||
自由度 | 軸 | 6 | |
安裝位置 | 臺面 | 安裝基座:860mm×470mm | |
驅動系統 | 交流伺服電機 | ||
位置檢測方法 | 編碼器 | ||
合成速度 | 毫米/秒 | 5500 | |
負荷 | 值 | 千克 | 3kg |
精度 | 毫米 | ±0.02 | |
周圍環境溫度 | 度 | 0到40 | |
臂可達到范圍半徑 | 毫米 | ≥640 | |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
工作臺面 | 860mm×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(DC/DC/DC)+EM277 DP通信模塊 | 1 | 西門子 |
步進電機驅動器 | 64細分 | 2 | |
步進電機 | 1.5A 角距:1.8度 | 2 | |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
滾珠絲桿 | 行程≥320mm | 2 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(DC/DC/DC) +EM235模擬量模塊+EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國西門子 |
工業觸摸屏 | 5.7英寸 64K色 | 1 | |
薄型氣缸 | 行程:75mm | 1 | |
旋轉缸 | 0~180° | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
步進電機驅動器 | 64細分 | 1 | |
步進電機 | 1.5A 角距:1.8度 | 1 | |
滾珠絲桿 | 行程≥320mm | 1 | |
檢測傳感器 | 光電、光纖、直線位移、磁感式 | 6 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
工作臺 | 860mm×600mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(DC/DC/DC)+EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國西門子 |
兩軸機器人 | 2軸(X軸行程800mm、Z軸行程300mm) | 1 | 日本YAMAHA |
旋轉缸 | 0~180° | 1 | |
導桿氣缸 | 行程:75mm | 1 | |
Y型氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
檢測傳感器 | 磁感式 | 5 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
工作臺 | 860mm×940mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作液壓 | ≥0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY)+EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國西門子 |
液壓泵 | 微型液壓動力源:額定功率 735W;額定排量 1.6mL/r;額定壓力 6MPa | 1 | |
液壓直動缸 | 行程:100mm | 1 | |
氣缸 | 缸徑:16mm | 2 | |
檢測傳感器 | 光電、電感、磁感式 | 7 |
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
| S7-300 PLC | PS307電源 | 1 | 臺 | |
| CPU315-2DP CPU | 1 | 臺 | ||
| SM323 16DI/16DO | 1 | 臺 | ||
| CP343-1 工業以太網模塊 | 1 | 臺 | ||
| S7-200 PLC | CPU224CN(DC/DC/DC) | 3 | 臺 | |
| CPU224CN(AC/DC/RLY) | 11 | 臺 | ||
| EM277 DP通信模塊 | 14 | 臺 | ||
| EM223數字量擴展模塊 | 1 | 臺 | ||
| EM225模擬量擴展模塊 | 1 | 臺 | ||
| DP接頭 | 16 | 個 | ||
| 變頻器 | MM420,AC220V供電,功率≥0.37kW | 1 | 臺 | |
| MM420,AC380V供電,功率≥0.75kW | 1 | 臺 | ||
| 軟件 | STEP7 Micro WIN SP4 V4.0 | 1 | 套 | |
| STEP7 | 1 | 套 | ||
| Win CC | 1 | 套 |
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
| Q PLC | Q61P電源 | 1 | 臺 | |
| Q35B基板 | 1 | 臺 | ||
| Q02CPU | 1 | 臺 | ||
| QX40 16DI | 1 | 臺 | ||
| QY10 16DO | 1 | 臺 | ||
| QJ71E71-100 工業以太網模塊 | 1 | 臺 | ||
| QJ61BT11N CC-Link模塊 | 1 | 臺 | ||
| FX PLC | FX2N-48MT-001 24DI/24DO | 3 | 臺 | |
| FX2N-48MR-001 24DI/24DO | 11 | 臺 | ||
| FX2N-32CCL 通信模塊 | 14 | 臺 | ||
| FX0N-3A模擬量擴展模塊 | 1 | 臺 | ||
| 變頻器 | FR-D720,AC220V供電,功率≥0.4KW | 1 | 臺 | |
| FR-E740, AC380V供電,功率≥0.75KW | 1 | 臺 | ||
| 軟件 | GX Developer | 1 | 套 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份