污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
南京澳特藍環保設備有限公司
簡要描述:QJB鑄鐵潛水攪拌機結構緊湊、操作維修簡單、安裝檢修方便、使用壽命長;葉輪具有的水力設計結構,工作效率高
品牌 澳特藍
深度/直徑 | 池型系數 | 深度/直徑 | 池型系數 |
O.10 | 1.40 | 0.85 | 1.05 |
O.15 | 1.3l | O.90 | 1.08 |
O.20 | 1.25 | O.95 | 1.11 |
O.25 | 1.19 | 1.OO | 1.15 |
0.30 | 1.14 | 1.05 | 1.19 |
O.35 | 1.10 | 1.10 | 1.25 |
O.40 | 1.08 | 1.15 | 1.32 |
O.45 | 1.05 | 1.20 | 1.40 |
O.50 | 1.04 | 1.25 | 1.48 |
O.55 | 1.02 | 1.30 | 1.58 |
0.60 | 1.01 | 1.35 | 1.68 |
O.65 | 1.00 | 1.40 | 1.78 |
0.70 | 1.OO | 1.45 | 1.89 |
O.75 | 1.01 | 1.50 | 2.OO |
O.80 | 1.03 | ||
注:矩形池,表中直徑取池寬。 |
表B2 污泥校正系數表
固體物含量% | 一次污泥 | 二次污泥 | 水解污泥 | 重 度g/cm |
1.00 | 1.00 | 1.OO | 1.00 | 1.01 |
2.OO | 1.15 | 1.OO | 1.OO | 1.02 |
3.OO | 1.50 | 1.15 | 1.OO | 1.03 |
4.OO | 2.OO | 1.50 | 1.20 | 1.04 |
5.00 | 2.60 | 1.90 | 1.50 | 1.05 |
6.OO | 3.60 | 2.40 | 1.90 | 1.06 |
7.OO | 5.50 | 3.40 | 2.40 | 1.07 |
8.OO | 9.OO | 4.80 | 3.30 | 1.08 |
9.OO | 6.80 | 4.70 | 1.09 | |
lO.00 | 10.OO | 6.40 | 1.10 | |
11.OO | 8.40 | 1.11 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份