當前位置:《天聯電纜》天津市電纜總廠一分廠>>技術文章>>電話線纜 米3096 0 2.8
線纜 | | 米 | 3096 | | 0 | 2.8 |
線HYA10*2*0.5 | | 米 | 200 | | 0 | 4.9 |
線HYA20*2*0.5 | | 米 | 400 | | 0 | 7.6 |
線HYA30*2*0.5 | | 米 | 200 | | 0 | 10.6 |
線HYA50*2*0.5 | | 米 | 200 | | 0 | 15.9 |
線HYA150*2*0.5 | | 米 | 500 | | 0 | 44.86 |
線HYAT100*2*0.5 | | 米 | 500 | | 0 | 32.6 |
線HYAT53 100*2*0.5 | | 米 | 150 | | 0 | 45.6 |
線HYAT150*2*0.5 | | 米 | 700 | | 0 | 50.3 |
線HYAT200*2*0.5 | | 米 | 3000 | | 0 | 65.7 |
線HYAT20*2*0.5 | | 米 | 3600 | | 0 | 8.5 |
線HYAT53 20*2*0.5 | | 米 | 820 | | 0 | 15.4 |
線HYAT10*2*0.5 | | 米 | 4600 | | 0 | 5.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。