污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廣東宏展科技有限公司
暫無信息 |
閱讀:943發布時間:2011-4-25
HT-214 | |
冷熱沖擊試驗機 |
本機系用來測試材料結構或復合材料在瞬間下經*溫及極低溫的連續環境下所能忍受的程度,藉以在zui短時間內試驗其因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。
本冷熱沖擊試驗機的轉換時間是在10秒內,符合MIL, IEC, JIS等世界標準。復歸時間則不超出5分鐘,也符合多國的標準。LCD顯示控制器,并有中英文可供選擇。
本機適用的對象包括金屬,塑膠,橡膠,電子…等材料可作為其產品改進的依據或參考。
規格 | ||||||||||
型式 | 401 | 402 | 403 | 501 | 502 | 503 | 601 | 602 | 603 | |
. | 內徑cm | 35x35x40 | 50x40x40 | 60x50x50 | 35x35x40 | 50x40x40 | 60x50x50 | 35x35x40 | 50x40x40 | 60x50x50 |
. | 高溫范圍 | 80°C ~ 200 °C | 80°C ~ 200°C | 80°C ~ 200°C | ||||||
. | 低溫范圍 | 0°C ~ -45°C | -20°C ~ -60°C | -20°C ~ -70°C | ||||||
. | 測試區溫度 范圍 | +60°C ~ +150°C 0°C ~ -40°C | +60°C ~ +150°C -10°C ~ -55°C | +60°C ~ +150°C -10°C ~ -65°C | ||||||
. | 升溫時間 | Rt ~ +200°C 約 25 min (室溫在10°C ~ 30°C) | ||||||||
. | 降溫時間 | Rt ~ -70°C 約 70 min (室溫在 10°C ~ 30°C) | ||||||||
. | 復歸時間 | 5 分鐘內 | ||||||||
. | 溫度穩定度 | ± 2°C | ||||||||
. | 冷凍系統 | 全密閉式壓縮機 | 半密閉式壓縮機 | 全密閉式壓縮機 | 半密閉式壓縮機 | |||||
保溫材質 | 高溫槽:高密度玻璃棉/ 低溫槽:高強度 PU 發泡/ 測試區:高密度玻璃纖維棉+ 高強度 PU 發泡 | |||||||||
閥門驅動裝置 | 氣壓缸 | |||||||||
控制器 | FUJI 人機介面控制系統 7.7 吋彩色液晶顯示觸控式熒幕 | |||||||||
保護裝置 | 蓄冷、蓄熱槽超溫保護,傳感器故障偵測器,壓縮機過載保護開關,氣壓保護開關,水流保護開關,歐制欠相 保護開關,無熔絲開關 | |||||||||
供氣氣壓 | 5 ~ 8 kg/cm2 | |||||||||
供水水量 | 進 / 出 4.2 m3 / hr | |||||||||
進出水口管徑 | 11/2 英吋 | |||||||||
電源 | 3ø, 220 V, 75 A 或 3ø, 380 V, 60 A | 3ø, 220 V, 100 A 或 3ø, 380 V, 75 A | 3ø, 220 V,75 A 或 3ø, 380 V, 60 A | 3ø, 220 V, 100 A 或 3ø, 380 V, 75 A | ||||||
外箱尺寸 | 150x187x153 | 171x192x153 | 181x207x153 | 156x187x153 | 171x192x153 | 181x207x153 | 156x187x153 | 171x192x153 | 181x207x153 | |
. | 重量 | 900 | 1200 | 1500 | 900 | 1200 | 1500 | 900 | 1200 | 1500 |
:
傳真號碼:
:
電子郵件:lh@
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份